ESPAÑA
nº Jugadora Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 LAURA CAMPS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
5 MARTA FERNÁNDEZ 27:20 19 5/ 7 0/ 0 9/10 4 4+ 0 2 3 1 1 1
* 6 LAIA PALAU 22:42 6 3/ 8 0/ 0 0/ 0 2 1+ 1 4 2 0 1 3
7 MAR XANTAL 15:56 0 0/ 1 0/ 1 0/ 0 2 2+ 0 0 0 2 0 3
8 SANDRA GALLEGO 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
* 9 AMAYA VALDEMORO 36:55 15 3/ 7 3/ 7 0/ 1 10 10+ 0 4 5 3 2 2
*10 ELISA AGUILAR 29:58 10 2/ 3 2/ 4 0/ 0 3 2+ 1 1 1 1 0 0
11 NURIA MARTÍNEZ 03:05 0 0/ 0 0/ 1 0/ 0 0 0+ 0 0 1 0 0 0
*12 ANA MONTAÑANA 36:29 21 7/11 1/ 1 4/ 4 4 3+ 1 0 3 1 0 2
13 MARINA FERRAGUT 16:31 12 2/ 4 1/ 3 5/ 5 5 2+ 3 0 0 1 0 3
*14 EVA MONTESDEOCA 11:04 0 0/ 2 0/ 0 0/ 0 1 0+ 1 1 0 1 0 3
15 LUCILA PASCUA 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 83 22/43 7/17 18/20 31 24+ 7 12 15 10 4 17
|