REPÚBLICA CHECA
76
 -  ESPAÑA
66

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
REPÚBLICA CHECA 14 17 23 22 76
ESPAÑA 11 14 17 24 66


REPÚBLICA CHECA 
 nº Jugadora         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 VESELA           36:11   9  2/ 4  1/ 2  2/ 2  9  7+ 2  3  0  3  0  0     
* 5 VECEROVA         17:24   4  1/ 3  0/ 2  2/ 2  1  1+ 0  1  0  1  2  3    
* 6 NEMCOVA          28:48   8  4/ 6  0/ 1  0/ 1  6  6+ 0  1  0  2  0  4    
  7 HARTIGOVA        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  8 UHROVA           10:10   7  2/ 2  1/ 3  0/ 0  2  1+ 1  3  2  1  0  0    
* 9 MACHOVA          29:50  18  2/ 5  4/ 7  2/ 4  8  7+ 1  2  5  1  0  3    
 10 MOKROSOVA        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 11 PAVLICKOVA       27:21  15  5/11  1/ 1  2/ 2  6  5+ 1  3  0  4  0  0    
 12 BORECKA          00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 13 KULICHOVA        14:17   2  1/ 5  0/ 0  0/ 1  3  0+ 3  1  1  3  2  3    
 14 KLIMESOVA        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  1  0   
*15 VITECKOVA        35:59  13  2/ 8  3/ 5  0/ 0  2  1+ 1  2  0  1  0  1    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 76 19/44 10/21  8/12 37 28+ 9 16  8 16  5 14 


ESPAÑA 
 nº Jugadora         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 LAURA CAMPS      00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0     
  5 MARTA FERNÁNDEZ  23:08   6  2/ 8  0/ 1  2/ 2  0  0+ 0  2  2  2  0  1    
* 6 LAIA PALAU       28:34  15  6/10  1/ 4  0/ 0  2  0+ 2  4  2  1  1  2    
  7 MAR XANTAL       20:27   4  0/ 0  1/ 2  1/ 2  4  3+ 1  2  1  0  1  2    
  8 SANDRA GALLEGO   00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
* 9 AMAYA VALDEMORO  37:54  26  6/19  4/10  2/ 2  7  5+ 2  0  2  3  1  3    
*10 ELISA AGUILAR    18:53   3  1/ 1  0/ 5  1/ 2  4  4+ 0  0  1  0  0  0    
 11 NURIA MARTÍNEZ   11:31   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  1  1  0  0  0    
*12 ANA MONTAÑANA    25:24   4  2/ 3  0/ 1  0/ 0  5  2+ 3  1  0  2  0  2    
 13 MARINA FERRAGUT  02:53   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  1  0  0  0    
*14 EVA MONTESDEOCA  31:16   8  4/ 7  0/ 0  0/ 0 11  7+ 4  0  1  0  0  2   
 15 LUCILA PASCUA    00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 66 21/48  6/23  6/ 8 33 21+12 10 11  8  3 12 

ARBITROS: Christos Christodoulou (GRE) y Marcin Kowalski (POL)
ESPECTADORES: Unos 500 en el pabellón Ataturk de Ankara (Turquía).