ESPAÑA
nº Jugadora Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 LAURA CAMPS 10:00 3 0/ 3 1/ 1 0/ 0 2 1+ 1 0 1 1 0 1
5 MARTA FERNÁNDEZ 16:26 7 3/ 6 0/ 1 1/ 2 1 1+ 0 0 1 2 1 2
* 6 LAIA PALAU 21:45 3 0/ 2 1/ 2 0/ 0 2 2+ 0 8 2 4 0 3
7 MAR XANTAL 17:27 3 0/ 0 1/ 5 0/ 0 2 2+ 0 1 1 1 1 0
8 SANDRA GALLEGO 04:06 3 0/ 0 1/ 1 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
* 9 AMAYA VALDEMORO 27:43 17 4/ 7 1/ 8 6/ 6 4 2+ 2 2 2 4 0 1
*10 ELISA AGUILAR 18:26 13 2/ 2 3/ 5 0/ 0 3 3+ 0 1 0 0 0 0
11 NURIA MARTÍNEZ 21:34 6 1/ 2 1/ 3 1/ 2 2 1+ 1 3 4 1 0 2
*12 ANA MONTAÑANA 22:33 6 2/ 7 0/ 2 2/ 2 5 3+ 2 0 1 0 0 1
13 MARINA FERRAGUT 13:01 2 1/ 2 0/ 2 0/ 0 4 3+ 1 0 0 0 1 3
*14 EVA MONTESDEOCA 22:33 6 3/ 5 0/ 0 0/ 0 11 8+ 3 0 3 1 2 1
15 LUCILA PASCUA 04:26 0 0/ 1 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 1 1 0
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 69 16/37 9/30 10/12 36 26+10 15 15 15 6 14
|