ESPAÑA
nº Jugadora Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 LAURA CAMPS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
5 MARTA FERNÁNDEZ 24:26 14 6/10 0/ 1 2/ 2 3 3+ 0 3 1 2 0 0
* 6 LAIA PALAU 31:38 11 3/ 7 1/ 1 2/ 2 4 2+ 2 4 0 0 0 1
7 MAR XANTAL 18:00 3 0/ 1 1/ 4 0/ 0 4 2+ 2 0 0 0 1 0
8 SANDRA GALLEGO 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
* 9 AMAYA VALDEMORO 41:38 26 6/13 1/ 4 11/13 10 7+ 3 4 4 5 3 2
*10 ELISA AGUILAR 24:09 6 1/ 1 1/ 3 1/ 2 1 1+ 0 3 2 0 0 3
11 NURIA MARTÍNEZ 12:51 2 0/ 0 0/ 1 2/ 2 0 0+ 0 0 0 3 0 3
*12 ANA MONTAÑANA 27:00 17 2/ 3 4/ 6 1/ 1 7 7+ 0 0 0 4 0 4
13 MARINA FERRAGUT 05:23 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 1 0 0 0 0
*14 EVA MONTESDEOCA 22:15 4 2/ 4 0/ 0 0/ 0 4 2+ 2 0 0 1 1 3
15 LUCILA PASCUA 17:40 0 0/ 4 0/ 0 0/ 0 4 3+ 1 0 0 0 1 1
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 83 20/43 8/20 19/22 37 27+10 15 7 15 6 17
|