ESPAÑA
nº Jugadora Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 LAURA CAMPS 17:11 6 0/ 0 2/ 3 0/ 2 5 3+ 2 1 1 3 0 0
5 MARTA FERNÁNDEZ 19:59 13 4/ 8 1/ 2 2/ 2 1 1+ 0 5 1 2 2 1
* 6 LAIA PALAU 13:02 2 1/ 5 0/ 0 0/ 0 3 2+ 1 2 1 0 0 2
7 MAR XANTAL 24:18 7 2/ 2 1/ 6 0/ 0 5 4+ 1 0 1 0 0 2
8 SANDRA GALLEGO 11:01 7 2/ 2 1/ 2 0/ 0 4 4+ 0 1 1 0 0 0
* 9 AMAYA VALDEMORO 22:03 20 3/ 7 3/ 6 5/ 5 10 8+ 2 4 5 0 0 0
*10 ELISA AGUILAR 15:01 6 2/ 3 0/ 4 2/ 2 0 0+ 0 3 1 0 0 0
11 NURIA MARTÍNEZ 21:43 10 0/ 2 3/ 4 1/ 2 5 5+ 0 8 0 5 0 1
12 ANA MONTAÑANA 19:20 12 5/ 5 0/ 1 2/ 2 8 6+ 2 2 1 1 0 0
*13 MARINA FERRAGUT 14:09 5 1/ 4 1/ 1 0/ 0 1 1+ 0 0 0 0 0 1
*14 EVA MONTESDEOCA 16:08 10 5/ 6 0/ 0 0/ 0 5 2+ 3 0 1 1 0 2
15 LUCILA PASCUA 06:05 0 0/ 2 0/ 0 0/ 0 2 0+ 2 0 0 1 0 5
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 98 25/46 12/29 12/15 49 36+13 26 13 13 2 14
|