ROS CASARES VALENCIA
72
 -  PERFUMERÍAS AVENIDA
67

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ROS CASARES 14 18 18 22 72
PERFUMERÍ. AVENIDA 11 19 12 25 67


ROS CASARES 

 nº Jugadora         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP FR Val
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
  4 L. BERTHIEU      19:00  10  4/ 6  0/ 0  2/ 2  3  2+ 1  0  1  0  0  2  3  13
  5 K. HOLLAND-CORN  24:00   8  4/ 6  0/ 2  0/ 0  2  1+ 1  0  2  1  0  1  1   7
  6 I. GERMÁN        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
  7 S. YGUERAVIDE    00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
* 8 M. FERNÁNDEZ     25:00  11  4/ 9  1/ 4  0/ 0  1  0+ 1  0  1  2  0  2  2   2
* 9 T. FALLON        37:00   5  1/ 4  0/ 0  3/ 4  3  1+ 2  0  0  2  0  2  3   2
*10 E. AGUILAR       40:00  15  2/ 3  2/ 6  5/ 6  1  1+ 0  1  3  3  0  1  3  13
*11 M. VAN GORP      19:00   6  2/ 5  0/ 0  2/ 2  6  6+ 0  0  0  0  0  2  5  11
 12 A. DOMENECH      00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
*13 A. VALDEMORO     31:00  15  3/ 6  1/ 4  6/ 8  8  8+ 0  0  4  4  0  3  4  15
 14 I. PONS          05:00   2  1/ 2  0/ 0  0/ 0  1  0+ 1  0  1  1  0  0  0   2
 15 E. SMOLKA        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
    Equipo                                           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
    TOTALES            200  72 21/41  4/16 18/22 25 19+ 6  1 12 13  0 13 21   


PERFUMERÍAS AVENIDA
	  
nº Jugadora         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP FR Val
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
  4 E. BLÁZQUEZ      00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
  5 L. GESTEIRA      07:00   0  0/ 1  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0  -1
  6 R. TURRIÓN       00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
  7 A. LÓPEZ         00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
* 8 I. CASTRO        35:00  28  7/12  4/ 7  2/ 2  6  5+ 1  1  1  4  0  4  5  25
* 9 A. DAPO          40:00  11  1/ 6  2/ 2  3/ 3  0  0+ 0  1  2  3  0  3  3   6
 10 B. MARCOS        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
*11 N. MARTÍNEZ      40:00   2  1/ 7  0/ 0  0/ 2  3  2+ 1  0  1  6  0  4  2 -10
*12 J. GUREEVA       29:00   8  4/ 7  0/ 0  0/ 0  8  6+ 2  0  1  0  2  4  0  12
*13 M. FERRAGUT      39:00   7  2/ 5  1/ 3  0/ 0  8  7+ 1  0  1  3  2  3  3  10
 14 P. PRIETO        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
 15 T. TUUKKANEN     10:00  11  4/ 4  1/ 1  0/ 0  3  2+ 1  0  0  1  0  3  0  10
    Equipo                                           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
    TOTALES            200  67 19/42  8/13  5/17 28 22+ 6  2  6 17  4 21 13  

ARBITROS: Ángel de Lucas y Rubén Sánchez Moeda.
ESPECTADORES: Unos 2.600 en el Pabellón Son Moix de Palma de Mallorca.