ROS CASARES
nº Jugadora Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP FR Val
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
4 L. BERTHIEU 19:00 10 4/ 6 0/ 0 2/ 2 3 2+ 1 0 1 0 0 2 3 13
5 K. HOLLAND-CORN 24:00 8 4/ 6 0/ 2 0/ 0 2 1+ 1 0 2 1 0 1 1 7
6 I. GERMÁN 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S. YGUERAVIDE 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
* 8 M. FERNÁNDEZ 25:00 11 4/ 9 1/ 4 0/ 0 1 0+ 1 0 1 2 0 2 2 2
* 9 T. FALLON 37:00 5 1/ 4 0/ 0 3/ 4 3 1+ 2 0 0 2 0 2 3 2
*10 E. AGUILAR 40:00 15 2/ 3 2/ 6 5/ 6 1 1+ 0 1 3 3 0 1 3 13
*11 M. VAN GORP 19:00 6 2/ 5 0/ 0 2/ 2 6 6+ 0 0 0 0 0 2 5 11
12 A. DOMENECH 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
*13 A. VALDEMORO 31:00 15 3/ 6 1/ 4 6/ 8 8 8+ 0 0 4 4 0 3 4 15
14 I. PONS 05:00 2 1/ 2 0/ 0 0/ 0 1 0+ 1 0 1 1 0 0 0 2
15 E. SMOLKA 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
TOTALES 200 72 21/41 4/16 18/22 25 19+ 6 1 12 13 0 13 21
|