CAJACANARIAS
nº Jugadora Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP FR Val
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
* 4 L. GRANDE 40:00 2 0/ 6 0/ 1 2/ 2 4 4+ 0 0 1 4 0 4 2 -7
5 A. DE MONDT 11:00 0 0/ 1 0/ 2 0/ 0 1 1+ 0 1 0 0 0 0 0 -1
* 6 E. MONTESDEOCA 21:00 13 5/ 8 0/ 0 3/ 4 7 5+ 2 0 2 2 0 3 6 19
* 8 E. ÁLAMO 28:00 13 2/ 4 2/ 3 3/ 7 1 0+ 1 3 2 3 1 4 7 13
*10 M. XANTAL 40:00 17 4/ 6 3/ 6 0/ 0 6 5+ 1 0 1 1 0 1 0 17
11 P. URQUIJO 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
*12 T. WHITMORE 40:00 16 6/21 0/ 1 4/ 5 8 5+ 3 1 1 5 0 2 5 5
13 Y. NAVARRO 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
14 L. JOHNSON 03:00 0 0/ 0 0/ 1 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 -1
15 D. BOONEN 17:00 2 1/ 3 0/ 0 0/ 0 3 2+ 1 0 0 0 2 4 0 0
Equipo
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
TOTALES 200 63 18/49 5/14 12/18 30 22+ 8 5 7 15 3 18 20
|