ROS CASARES VALENCIA
78
 -  UB BARCELONA
66

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ROS CASARES 17 26 16 19 78
UB BARCELONA 16 9 17 24 66


ROS CASARES 

 nº Jugadora         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP FR Val
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
  4 L. BERTHIEU      21:00   6  3/ 5  0/ 0  0/ 0  5  3+ 2  0  0  0  1  5  2   7
  5 K. HOLLAND-CORN  17:00  10  0/ 2  3/ 5  1/ 2  0  0+ 0  0  0  1  0  4  1   1
  6 I. GERMÁN        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
  7 S. YGUERAVIDE    00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
* 8 M. FERNÁNDEZ     35:00  14  3/10  2/ 4  2/ 4  3  3+ 0  1  1  3  0  2  2   3
* 9 T. FALLON        30:00   4  1/ 2  0/ 0  2/ 2  6  5+ 1  1  1  1  0  3  1   8
*10 E. AGUILAR       30:00  13  0/ 0  3/ 6  4/ 4  1  1+ 0  1  2  6  0  3  5  10
*11 M. VAN GORP      24:00   7  2/ 5  0/ 0  3/ 4  7  5+ 2  0  0  3  2  3  5  11
 12 A. DOMENECH      00:00   0  0/ 0  2/ 7  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
*13 A. VALDEMORO     38:00  24  7/14  0/ 0  4/ 4  7  7+ 0  1  5  3  0  2  5  24
 14 I. PONS          05:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  1  0  -2
 15 E. SMOLKA        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
    Equipo                                           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
    TOTALES            200  78 16/38 10/22 16/20 29 24+ 5  4  9 18  3 23 21  


UB BARCELONA
	  
nº Jugadora         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP FR Val
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
  4 S. DOMÍNGUEZ     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
  5 M. ROVIRA        01:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
* 6 T. REID          31:00  12  5/11  0/ 0  2/ 4  7  6+ 1  3  2  1  1  3  5  18
  7 A. CRUZ          00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
  8 S. GALLEGO       22:00  10  2/ 4  2/ 3  0/ 0  1  1+ 0  0  1  2  0  4  0   3
* 9 L. PALAU         39:00  14  5/ 9  0/ 2  4/ 8  4  4+ 0  1  2  7  2  4  5   7
*10 A. CONGREAVES    32:00   3  0/ 2  1/ 2  1/ 4  5  4+ 1  0  1  4  0  3  0  -2
 11 M. CHECA         00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
*12 I. SÁNCHEZ       30:00   7  3/ 8  0/ 1  3/ 9  4  4+ 0  0  1  0  0  0  7   8
 13 S. MESA          00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0  0   0
 14 A. WILLIAMS      30:00  16  8/11  0/ 0  0/ 2  1  0+ 1  0  3  3  0  4  3  11
*15 M. HENDRY        15:00   6  1/ 3  0/ 0  2/ 3  0  0+ 0  0  0  2  0  3  3  -1
    Equipo                                           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
    TOTALES            200  66 24/48  3/ 8  9/21 22 19+ 3  4 10 19  3 21 23  

ARBITROS: Miguel Ángel Palenzuela y Ricardo Santana.
ESPECTADORES: Unos 2.300 en el Pabellón Son Moix de Palma de Mallorca.