PC MENDÍBIL
nº Jugadora Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP FR Val
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
4 T. QUINTERO 08:00 4 0/ 0 1/ 1 1/ 4 0 0+ 0 0 1 0 0 1 2 3
5 A. BELÉN PEÑA 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
* 7 L. PELÁEZ 34:00 10 1/ 3 2/ 8 2/ 3 8 6+ 2 0 0 3 0 1 6 11
* 8 T. STOCKS 38:00 12 4/ 9 0/ 0 4/ 4 3 3+ 0 0 2 2 1 5 5 11
* 9 L. ARAMBURU 35:00 2 0/ 2 0/ 1 2/ 2 3 3+ 0 0 2 2 0 3 2 0
10 R. DELGADO 10:00 3 0/ 0 1/ 1 0/ 0 1 1+ 0 0 1 0 0 2 1 4
*11 E. TORNIKIDOU 39:00 18 8/17 0/ 1 2/ 2 8 6+ 2 0 2 7 1 3 4 13
*12 M. PAGE 34:00 8 3/12 0/ 0 2/ 4 7 3+ 4 1 2 2 2 5 2 4
13 N. GALDONA 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C. NAVARRO 02:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 1 0 1 0 -2
Equipo 0 0+ 0 0 0 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
TOTALES 200 57 16/43 4/12 13/19 30 22+ 8 1 10 17 4 21 22
|