UB BARCELONA
nº Jugadora Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP FR Val
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
4 S. DOMÍNGUEZ 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 M. ROVIRA 04:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0+ 1 0 1 0 0 1 0 1
* 6 T. REID 26:00 19 8/18 0/ 0 3/ 3 8 2+ 6 0 2 2 0 1 2 15
7 A. CRUZ 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 S. GALLEGO 30:00 11 4/ 6 1/ 5 0/ 0 1 0+ 1 1 1 0 0 3 1 4
* 9 L. PALAU 40:00 12 6/13 0/ 1 0/ 0 6 6+ 0 5 5 2 0 3 3 18
*10 A. CONGREAVES 26:00 2 1/ 3 0/ 1 0/ 0 2 1+ 1 0 0 1 0 1 0 -1
11 M. CHECA 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
*12 I. SÁNCHEZ 20:00 2 1/ 2 0/ 2 0/ 0 0 0+ 0 1 0 1 1 3 1 -2
13 S. MESA 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0 0 0
14 A. WILLIAMS 31:00 23 11/19 0/ 0 1/ 3 8 7+ 1 0 2 1 0 2 4 24
*15 M. HENDRY 23:00 4 1/ 4 0/ 0 2/ 3 4 3+ 1 0 0 3 0 4 3 0
Equipo 0 0+ 0 0 0 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- -- -- ---
TOTALES 200 73 32/65 1/ 9 6/ 9 30 19+11 7 11 10 1 18 14
|