Volver
LIGA FEMENINA
INFORME JÓVENES: El liderazgo objetivo
2/19/2015 - 1:33 PM
Iris Junio (Gran Canaria 2014) se convierte en la joven más valorada de la Liga Femenina, la quinta mejor española y la decimonovena en el ranking general que lidera Ibekwe (Spar Citylift Girona). En la Liga Femenina 2 Carla Escuert en dos jornadas tan sólo (Abda) y María Conde (Estudiantes) son las mejores de entre las U20 en una clasificación encabezada por la española Aitana Cuevas (Fundal Alcobendas). En la NCAA Leticia Romero y en la NJCAA Celia García lideran a nuestras “embajadoras”.
MIGUEL PANADÉS Y PACO APELES / COMUNICACIÓN FEB 

Decía Bozidar Maljkovic que las estadísticas enseñaban casi todo menos lo más interesante… aunque, evidentemente, se convertían en datos difícilmente  contestables a la hora de argumentar méritos o debilidades de los jugadores en pista. Las Tablas Apeles ordenan esta semana a las jugadoras españolas menores de veinte años que juegan las Ligas Femeninas por valoración, ese cálculo establecido desde hace ya unas décadas y  que suma acciones positivas, resta aquellas consideradas negativas obteniendo un resultado objetivo que ordena de la eficacia, eficiencia en este caso, individual.


Con los años esas valoraciones se han visto incrementadas por elementos matemáticos relacionados con el rendimiento colectivo en los minutos que los jugadores o jugadoras estén en pista e incluso por la combinación de jugadores o jugadoras dentro de un quinteto. Hoy en día existen programas informáticos capaces de diseccionar hasta el último dato objetivo relacionando incluso hasta aspectos tácticos, con la eficacia de los sistemas, y por supuesto, la información de cargas físicas por el tiempo y recorrido de cada uno de los protagonistas en pistas. Aquellos entrenadores capaces de utilizar esa inacabable fuente de datos sin que ello deteriore su instinto, su capacidad de observación del juego, salen realmente beneficiados a la hora definir a su propio equipo y a los rivales. 


Está claro que las estadísticas cada vez “enseñan” datos más relevantes en un deporte “individual que se juega en equipo” según afirmaba hace tiempo Pablo Laso y en el que cada protagonista interviene en una sucesión de acciones con balón determinantes en el desarrollo del juego. Eso sí, siempre quedará la duda de esa “parte más interesante” a la que aludía el técnico serbio y que en baloncesto va mucho más relacionada con intangibles, con esos datos que no aparecen en las estadísticas ya consideradas convencionales y que sin embargo pueden decantar favorablemente balanzas equilibradas. 















RANKING POR COMPETICION DE JUGADORAS SELECCIONABLES
LIGA FEMENINA 
MINUTOS PUNTOS REBOTES ASISTENCIAS VALORACIÓN
IRIS JUNIO 1999 GRAN CANARIA 25 10 5 2 13
ANGELA SALVADORES 1997 RIVAS 34 15 3 2 10
BELEN ARROJO 1995 MANN-FILTER 30 10 4 2 7
MARIA ERAUNCETAMURGIL 1998 GIPUZKOA 12 4 3 1 6
CAROLINA ESPARCIA 1995 MANN-FILTER 21 5 1 2 5
NAIRA CACERES 1998 GRAN CANARIA 9 1 3 0 3
ANGELA REBOLLO 1998 CONQUERO 2 0 0 0 3
NURIA MATEOS 1995 ZAMARAT 6 1 1 1 2
IHO LOPEZ 1997 GIRONA 8 1 2 0 2
INES MATA 1997 RIVAS 2 2 0 0 2
MARTA HERMIDA 1997 RIVAS 7 1 1 0 2
CARMEN GRANDE 1997 RIVAS 6 2 1 0 2
CECILIA MUHATE 1997 RIVAS 10 1 2 0 1
SARA IPARRAGIRRE 1998 GIPUZKOA 3 0 2 0 1
MARIA ABIAN 1999 CAMPUS PROMETE 0 0 0 1 1
CONCHI MONGOMO 1995 GRAN CANARIA 7 2 1 0 1
ANDREA ALCANTARA 1999 CONQUERO 2 1 0 0 1
ELENA DIESTE 1995 MANN-FILTER 13 2 1 1 1
ANA BEGOÑA CALVO 1996 MANN-FILTER 18 5 2 0 1
ISABEL BENITO 1996 CAMPUS PROMETE 2 0 0 1 1
CANDELA DOMINGUEZ 1996 UNIV. FERROL 4 0 0 0 0
ANNA JODAR 1995 GIRONA 2 0 0 0 0
LAURA QUEVEDO 1996 BEMBIBRE 8 0 1 1 0
AIDA SANTANA 1997 GRAN CANARIA 2 0 1 0 0
MARIA CERQUEDA 1998 LA SEU 1 0 0 0 0
ESTER MARTIN 1997 ZAMARAT 0 0 0 0 0
PILAR NAVARRO 1995 MANN-FILTER 5 1 0 0 0
BEATIRZ REDONDO 1995 ZAMARAT 3 0 0 0 0
MARIA MONTALVO 1998 ZAMARAT 4 1 0 0 -1
PILAR COMELLA 1995 GIRONA 2 0 0 0 -1
CLARA HERNANDEZ 1997 PERFUMERIAS 2 0 0 0 -1
ALBA PRIETO 1999 CONQUERO 2 0 0 0 -1
ALBA GONZALEZ 1996 BEMBIBRE 1 0 0 0 -1
LIGA FEMENINA  2
MINUTOS PUNTOS REBOTES ASISTENCIAS VALORACION
CARLA ESCUERT 1995 ABDA 26 14 12 1 18
MARIA CONDE 1997 ESTUDIANTES 30 16 7 1 16
ITSASO CONDE 1996 ARASKI 24 9 7 1 14
MARIA PEREZ ARAUJO 1997 CELTA SELMARK 30 16 6 2 13
MARIA MARTIAÑEZ 1997 SEGLE XXI 29 8 6 1 11
CLARA CHE 1997 SEGLE XXI 29 11 4 2 10
LAIA RAVENTOS 1997 SEGLE XXI 26 10 4 2 10
CRISTINA MOLINUEVO 1996 ARASKI 29 9 4 2 9
NOELIA PARIENTE 1996 UNIV. VALLADOLID 33 8 7 1 9
LUCIA TOGORES 1996 GRUPO EM LEGANES 21 7 2 3 9
CLARA RODRIGUEZ 1996 ESTUDIANTES 32 5 7 1 9
MARTA CANELLA 1995 CELTA SELMARK 28 7 6 2 8
MARIONA MARTIN 1996 SANT ADRIA 23 8 2 3 8
PAULA GINZO 1998 SEGLE XXI 19 6 5 1 7
LUCIA ALONSO 1998 AROS LEON 29 8 5 2 7
NOGAYE LO 1996 ANDRATX 22 6 5 0 7
MARIA SALL 1996 UNIV. VALLADOLID 28 4 6 1 7
AINHOA LOPEZ 1997 SANT ADRIA 27 9 4 2 7
NEUS AMENGUAL 1995 ANDRATX 17 7 2 1 6
HELENA LOPEZ 1996 SANT ADRIA 20 7 2 1 6
ISABEL MARTINEZ-VARA del REY 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 20 6 2 1 6
LAIA SOLE 1998 SEGLE XXI 16 7 3 1 6
ANDREA PUJOL 1997 ABDA 26 6 2 3 6
CARMEN TELLEZ 1997 FUNDAL ALCOBENDAS 4 6 0 0 5
LAURA CHAHROUR 1995 INSTITUTO FERTILIDAD 23 4 4 1 5
MAITE CAZORLA 1997 SEGLE XXI 26 7 2 2 5
ISABEL LATORRE 1996 UCAM MURCIA 23 7 2 2 5
ALBA PASCUAL 1995 AROS LEON 20 8 2 1 4
PATRICIA ZURITA 1998 BADAJOZ 14 5 2 1 4
PAULA GUIJO 1995 ABDA 15 2 4 0 4
ANGELS FARRE 1995 SANT ADRIA 18 4 2 2 4
NICOLE MURUGARREN 1996 ESTUDIANTES 13 5 3 0 4
GRACIELA DIAZ 1995 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 11 3 4 0 4
TERESA LOPEZ 1996 ESTUDIANTES 19 6 3 1 4
XIANA GONZALEZ 1998 DURAN MAQUIN. ENSINO 10 3 2 1 4
ANGELA COELLO 1997 CELTA SELMARK 13 3 3 0 3
LAURA TORRENT 1996 SANT ADRIA 19 6 2 1 3
CLARA CACERES 1997 ALMERIA 18 5 1 1 3
SILVIA FERNANDEZ 1995 AROS LEON 13 3 2 0 3
MARIA MARTI 1998 SEGLE XXI 7 3 1 0 3
MARIA HERRERO 1997 AROS LEON 11 1 2 0 2
LAURA MARTIN 1996 FUNDAL ALCOBENDAS 3 2 2 0 2
ESPERANZA VENTOSO 1995 PORTOMAR CORTEGADA 17 2 2 1 2
MARTA GOMEZ 1997 SEGLE XXI 17 4 2 1 2
IRENE GARRIDO 1997 SEGLE XXI 13 2 2 1 2
LAURA MARTIN 1997 GRUPO EM LEGANES 3 0 0 1 2
MARTA CARREGAL 1995 PORTOMAR CORTEGADA 17 5 2 1 2
AINA AYUSO 1999 SEGLE XXI 10 3 2 1 2
JONE AZKUE 1995 GDKO BIZKAIA 8 3 1 0 2
ANA CABRERA 1996 BADAJOZ 6 1 1 0 2
SOFIA CORTES 1997 INSTITUTO FERTILIDAD 9 1 1 1 2
VIRGINIA MARTINEZ 1995 AROS LEON 9 1 2 0 1
ANA PEDROUZO 1997 DURAN MAQUIN. ENSINO 8 1 1 2 1
ITZIAR ANDRES 1997 GRUPO EM LEGANES 2 0 0 0 1
NEREA IÑIGUEZ 1995 ARASKI 1 0 0 1 1
MIRIAM GARCIA 1996 PORTOMAR CORTEGADA 8 1 1 0 1
ELENA DEL BUSTO 1999 ABDA 9 2 2 0 1
NEREA NIETO 1996 PABELLON OURENSE 17 3 1 1 1
ANGELA ALONSO 1995 AROS LEON 9 1 1 0 1
UMO DIALLO 1998 SEGLE XXI 15 3 3 0 1
NOELIA RUBIO 1996 ESTUDIANTES 10 2 1 0 1
IRENE SAN ANDRES 1998 ESTUDIANTES 7 2 0 0 0
BELEN JIMENEZ 1998 BADAJOZ 4 0 0 0 0
VALERIA MAYO  1996 AROS LEON 6 1 1 0 0
HILDA MENDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO 7 0 1 0 0
CARLA CORES 1995 PORTOMAR CORTEGADA 3 0 1 0 0
ALICIA LAPUENTE 1996 ESTUDIANTES 5 1 1 0 0
MONTSE BROTONS 1998 SEGLE XXI 9 1 1 0 0
LAURA RODRIGUEZ 1995 DISTRITO OLIMPICO 3 1 1 0 0
INES TAMAYO 1997 AROS LEON 2 0 0 0 0
IZAR BEDIA 1995 ARASKI 1 0 0 0 0
ROSARIO DE LEON 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 0 0 0 0
NOELIA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 0 0 0 0
RAQUEL LORENZO 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 0 0 0 0
ZURIÑE AMONDARAIN 1996 GDKO BIZKAIA 1 0 0 0 0
RABY OLIVEIRA 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 0 0 0 0
MARIA CRUZ 1995 BADAJOZ 9 1 1 0 0
MARIA BARNEDA 1998 SEGLE XXI 9 2 2 0 0
MARIETA MARTINEZ 1997 AROS LEON 4 0 1 0 0
DUNA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 4 1 0 0 0
GABRIELA BARRERA 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 0 0 0 0
PALOMA GONZALEZ 1999 CELTA SELMARK 9 1 2 0 0
IRIA VARELA 1996 CELTA SELMARK 11 2 1 1 0
IRENE ESCUDERO 1997 UNIV. VALLADOLID 9 1 1 0 0
IRENE HUERTA 1996 UNIV. VALLADOLID 27 6 3 1 -1
ALDARA VAZQUEZ 1995 ARXIL 3 1 0 0 -1
IVANA ALONSO 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 0 0 0 -1
ANDREA VIADOR 1996 DURAN MAQUIN. ENSINO 10 1 1 0 -1
MIREIA TORRENS 1998 ANDRATX 11 2 1 0 -1
OLGA GONZALEZ 1996 PABELLON OURENSE 8 1 0 0 -1
ANGELA VENDRELL 1998 SEGLE XXI 12 3 2 1 -1
ISIS DUARTE 1998 PORTOMAR CORTEGADA 2 0 0 0 -1
ANNA AROLA 1997 SANT ADRIA 5 0 0 0 -1
ANDREA AGUILERA 1995 DISTRITO OLIMPICO 1 0 0 0 -1
CANDELA HERMIDA 1998 CELTA SELMARK 9 0 0 0 -1
SARA GARCIA 1996 PABELLON OURENSE 14 1 1 0 -2
SILVIA CASTILLO 1998 INSTITUTO FERTILIDAD 10 0 1 0 -2
LUCIA ARGUELLO 1996 ABDA 16 2 1 1 -2
LAURA SASTRE 1995 ANDRATX 7 1 1 0 -2
SOFIA MALLO 1998 PORTOMAR CORTEGADA 3 0 0 0 -2
NORA FERNANDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO 11 1 0 0 -3
LAURA ALVAREZ 1996 PABELLON OURENSE 17 1 1 1 -4
LIGA UNIVERSITARIA AMERICANA
MINUTOS PUNTOS REBOTES ASISTENCIAS VALORACION
CELIA GARCIA 1995 OTERO 30 20 10 3 25
LETICIA ROMERO 1995 FLORIDA STATE 26 9 4 5 13
ELI LOPEZ 1995 SHOTHERN IDAHO 22 12 6 2 12
MARINA LIZARAZU 1995 IONA GAELS 35 9 2 7 10
VICKY VIÑE 1995 ECKERD COLLEGE 25 9 5 2 9
LAURA QUEVEDO 1996 MIAMI CANES 24 6 5 1 9
JUDITH SOLE 1995 ROBERT MORRIS 16 6 6 1 8
YAIZA RODRIGUEZ 1995 BOISE STATE 25 7 2 4 7
REBECA  NAVARRO 1995 ROBERT MORRIS  22 7 3 1 6
HELENA ORTS 1996 FAIRTFIELD STAGS 16 5 4 1 6
SARA ZARAGOZA 1996 PORTLAND PILOTS 15 3 3 0 5
ARIADNA PUJOL 1995 SOUTH FLORIDA 9 3 1 1 2
CLAUDIA QUEVEDO 1996 RADFORD HIGHLANDERS 14 5 1 1 2
LAIA FLORES 1996 SOUTH FLORIDA 10 2 1 1 2
MARTA MOIX 1996 CONCORD MOUNTAIN 12 1 1 1 2
AGUEDA TRUJILLO 1995 IDAHO VANDALS 8 2 1 0 2
MARINA RAMON 1995 NEWMAN JETS 4 2 1 0 1
CRYSTAL SIMMONS 1995 ST. JHON'S 10 1 1 0 1
GINA CEREZUELA 1995 TCC EAGLES 5 1 1 0 0
MARINA RUIZ 1995 TENNESSEE TECH 4 0 0 0 0
Publicidad

Te puede interesar...

La Federación Española de Baloncesto pone en marcha el proceso para la solicitud de acreditaciones para la Fase Final de la Liga Femenina 2 que se disputará en el Palacio de los Deportes de Utebo entr ...
fecha: 4/16/2024
Durante la celebración del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Melilla Ciudad del Deporte, nuestro jugador Mario Saint-Supéry cayó lesionado y no pudo terminar el partido.
fecha: 4/15/2024
El joven pívot del UCAM Murcia Júver consiguió el MVP en la jornada 4, por el mes de octubre, y cierra la Liga Regular con otra actuación espectacular. Fabián Flores firmó 29 puntos, 12 rebotes y 48 d ...
fecha: 4/15/2024
La Fase Final de la LF2 que se disputará en Utebo la próxima semana ha confirmado en el día de hoy tanto el orden de sus enfrentamientos como los que serán los horarios de juego. Un sorteo celebrado e ...
fecha: 4/16/2024
La Federación Española de Baloncesto quiere transmitir su más sentido pésame a familiares y amigos de María Teresa Pérez de Villota, una histórica del baloncesto español, fallecida este lunes en Madri ...
fecha: 4/15/2024
En este año especial, todos los jugadores y jugadoras de los equipos de Movistar Estudiantes, desde los de la cantera inclusiva a los equipos LEB Oro y Liga Femenina Endesa volvimos a celebrar la trad ...
fecha: 4/15/2024
Tras hacerse público en el día de ayer el nombre de las tres integrantes del perímetro, el quinteto ideal iba a completar sus posiciones este martes con la coronación de sus dos jugadoras interiores. ...
fecha: 4/16/2024
La Selección Femenina, ya clasificada para Paris 2024, disputará seis partidos de preparación este verano ante 5 rivales de alto nivel, China, Turquía, Canadá, Bélgica y Australia. Las entradas para l ...
fecha: 4/16/2024
Con la victoria de Letonia en el Preolímpico de Hong Kong, España tendrá a las dos selecciones luchando por un puesto a los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Preolímpico de Debrecen (16-19 de mayo) ...
fecha: 4/16/2024
A falta de confirmar el roster definitivo de equipos, el Campeonato de España Júnior Masculino y Femenino de Huelva ya tiene calendario de competición. Se ha sorteado en la sede de la FEB los ocho gru ...
fecha: 4/16/2024
Vega Gimeno será la eterna referente de Casademont Zaragoza femenino. La capitana del conjunto rojil...
fecha: 4/16/2024
video
El ala-pívot de San Cristóbal da Laguna ha llegado a un acuerdo con el Club Ourense Baloncesto y jug...
fecha: 4/16/2024
Ha mostrado su apoyo al proyecto del equipo, del que ha destacado su calidad técnica y al que ha cal...
fecha: 4/16/2024
El jugador sueco del Grupo Ureta Tizona Burgos, Peter Stümer, se incorpora a los entrenamientos del ...
fecha: 4/16/2024
El club ha hecho público el parte médico de su jugador.
fecha: 4/16/2024
El cordobés estará al frente de la Federación Andaluza de Baloncesto en el periodo 2024-2028.
fecha: 4/11/2024
Las Selecciones Andaluzas completan una temporada de ensueño gracias al apoyo de instituciones y emp...
fecha: 4/4/2024
Formación online para poder aprender cada día desde casa.
fecha: 4/2/2024
La Selección Andaluza Mini Femenina se cuelga el oro tras una impresionante final ante Comunidad Val...
fecha: 4/1/2024
La Comunitat Valenciana consigue ser subcampeona de España por partida doble en el Campeonato de Esp...
fecha: 3/28/2024
La presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Elisa Aguilar, y el vicepresidente de la Fede...
fecha: 3/26/2024
Andalucía acoge el evento más importante de la temporada en lo que a baloncesto femenino se refiere....
fecha: 3/21/2024
Hasta 9 colegios de Huelva visitan la competición de formación más importante del baloncesto femenin...
fecha: 3/21/2024
Hay muchas ganas de baloncesto y especialmente mucha ilusión por parte de los jugadores/as de crecer...
fecha: 3/18/2024
15/03/2024
fecha: 3/15/2024
Youtube flickr Instagram Twitch